西安欧亚学院各省市录取分数线(河北→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 204 | 441 | 338 | ------ | 专科 |
| 2020 | 442 | 493 | 463 | ------ | 普通本科 |
| 2017 | ------ | ------ | 405 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 442 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 422 | ------ | 442 | 17 | 第三批 |
| 2014 | ------ | ------ | 470 | ------ | 第三批 |
| 2013 | 398 | 470 | 428 | 51 | 第三批 |
| 2013 | 291 | 467 | 341 | 24 | 专科 |
| 2012 | 407 | 486 | 433 | 51 | 第三批 |
| 2012 | 226 | 472 | 342 | 25 | 专科 |
| 2011 | 452 | 521 | 470 | 41 | 第三批 |
| 2011 | 374 | 500 | 405 | 22 | 专科 |
| 2010 | 394 | 488 | 421 | 63 | 第一批 |
| 2010 | 405 | 490 | 429 | 32 | 第三批 |
| 2009 | 456 | 464 | 460 | 2 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!