上海建桥学院各省市录取分数线(贵州→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 459 | 462 | 461 | ------ | 专科 |
| 2020 | 463 | 523 | 471 | ------ | 普通本科 |
| 2017 | 453 | 523 | 467 | ------ | 第二批 |
| 2016 | 456 | ------ | 472 | ------ | 第二批 |
| 2015 | ------ | ------ | 442 | 20 | 第三批 |
| 2014 | ------ | ------ | 472 | ------ | 第三批 |
| 2013 | 395 | 489 | 424 | 38 | 第三批 |
| 2012 | 367 | 457 | 417 | 44 | 第三批 |
| 2012 | 251 | 417 | 348 | 8 | 专科 |
| 2011 | 352 | 455 | 415 | 34 | 第三批 |
| 2011 | 325 | 420 | 361 | 8 | 专科 |
| 2010 | 291 | 401 | 331 | 8 | 第一批 |
| 2010 | 364 | 483 | 415 | 49 | 第三批 |
| 2009 | 429 | 465 | 437 | 350 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!