上海建桥学院各省市录取分数线(辽宁→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 523 | 545 | 531 | ------ | 普通本科 |
| 2017 | 457 | 497 | 468 | ------ | 第二批 |
| 2016 | 439 | ------ | 452 | ------ | 第二批 |
| 2016 | 375 | ------ | 400 | ------ | 专科 |
| 2015 | 417 | 322 | 424 | 6 | 第三批 |
| 2014 | ------ | ------ | 448 | ------ | 第三批 |
| 2013 | 464 | 503 | 477 | 5 | 第三批 |
| 2012 | 454 | 506 | 485 | 5 | 第三批 |
| 2011 | 423 | 488 | 449 | 6 | 第三批 |
| 2010 | 301 | 339 | 327 | 7 | 第一批 |
| 2010 | 442 | 464 | 451 | 5 | 第三批 |
| 2009 | 477 | 532 | 495 | 15 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!