武汉大学珞珈学院各省市录取分数线(湖北→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 383 | 479 | 397 | ------ | 第二批 |
2015 | 422 | ------ | 432 | 573 | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 445 | ------ | 第三批 |
2013 | 353 | 492 | 413 | 1087 | 第三批 |
2013 | 209 | 476 | 291 | 204 | 专科 |
2012 | 428 | 519 | 459 | 1129 | 第三批 |
2012 | 239 | 486 | 328 | 220 | 专科 |
2011 | 446 | 547 | 471 | 1039 | 第三批 |
2011 | 318 | 461 | 362 | 250 | 专科 |
2010 | 277 | 462 | 329 | 278 | 第二批 |
2010 | 401 | 504 | 452 | 1126 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!