湖北民族学院科技学院各省市录取分数线(湖北→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ------ | ------ | 395 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 385 | ------ | 402 | 374 | 第三批 |
| 2014 | ------ | ------ | 415 | ------ | 第三批 |
| 2013 | 336 | 461 | 379 | 533 | 第三批 |
| 2013 | 175 | 410 | 252 | 166 | 专科 |
| 2012 | 340 | 491 | 412 | 728 | 第三批 |
| 2012 | 205 | 456 | 281 | 274 | 专科 |
| 2011 | 354 | 516 | 424 | 680 | 第三批 |
| 2011 | 208 | 429 | 299 | 258 | 专科 |
| 2010 | 218 | 412 | 293 | 281 | 第二批 |
| 2010 | 400 | 501 | 429 | 571 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!