中国石油大学胜利学院各省市录取分数线(黑龙江→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ------ | ------ | 350 | ------ | 第三批 |
| 2016 | ------ | ------ | 380 | ------ | 第三批 |
| 2015 | 384 | ------ | 392 | 33 | 第三批 |
| 2014 | ------ | ------ | 439 | ------ | 第三批 |
| 2013 | 407 | 446 | 419 | 30 | 第三批 |
| 2013 | 252 | 383 | 318 | 12 | 专科 |
| 2012 | 347 | 442 | 386 | 30 | 第三批 |
| 2012 | 191 | 319 | 283 | 9 | 专科 |
| 2011 | 449 | 530 | 468 | 14 | 第三批 |
| 2010 | 416 | 482 | 444 | 23 | 第三批 |
| 2009 | 412 | 469 | 449 | 27 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!