海南大学各省市录取分数线(辽宁→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 599 | 616 | ------ | 17 | 第一批 |
| 2019 | 594 | 600 | ------ | 13 | 第一批 |
| 2017 | 532 | 572 | 558 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 548 | 564 | 553 | 17 | 第一批 |
| 2015 | 554 | ------ | 557 | 30 | 第一批 |
| 2013 | 563 | 593 | 571 | 17 | 第一批 |
| 2012 | 564 | 600 | 580 | 21 | 第一批 |
| 2012 | 521 | 565 | 542 | 16 | 第二批 |
| 2011 | 541 | 573 | 551 | 25 | 第一批 |
| 2011 | 499 | 542 | 518 | 17 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 551 | 537 | 24 | 第一批 |
| 2010 | 465 | 534 | 496 | 34 | 第二批 |
| 2009 | 552 | 580 | 559 | 65 | 第一批 |
| 2009 | 531 | 559 | 543 | 42 | 第二批 |
| 2008 | 508 | 541 | 522 | 12 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!