西南交通大学各省市录取分数线(贵州→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 543 | ------ | ------ | ------ | |
| 2022 | 552 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2022 | 522 | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2020 | 586 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2020 | 589 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2020 | 571 | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2016 | 589 | 616 | 587 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 610 | ------ | ------ | 77 | 第一批 |
| 2015 | ------ | ------ | 467 | 59 | 第二批 |
| 2014 | 582 | ------ | 580 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 508 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 516 | 576 | 540 | 114 | 第一批 |
| 2013 | 433 | 534 | 469 | 48 | 第二批 |
| 2013 | 433 | 523 | 489 | 5 | 第三批 |
| 2012 | 540 | 589 | 559 | 99 | 第一批 |
| 2012 | 472 | 517 | 494 | 38 | 第二批 |
| 2011 | 505 | 545 | 524 | 111 | 第一批 |
| 2011 | 448 | 490 | 471 | 34 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 570 | 543 | 112 | 第一批 |
| 2010 | 482 | 535 | 505 | 32 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 525 | 504 | 6 | 不详 |
| 2009 | 455 | 465 | 458 | 16 | 第一批 |
| 2008 | 527 | 603 | 566 | 104 | 第一批 |
| 2008 | 477 | 607 | 543 | 36 | 第二批 |
| 2008 | 504 | 554 | 521 | 10 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!