长春大学旅游学院各省市录取分数线(黑龙江→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 301 | 355 | 319 | ------ | 第三批 |
| 2016 | ------ | ------ | 359 | ------ | 第三批 |
| 2015 | 341 | ------ | 353 | 40 | 第三批 |
| 2014 | ------ | ------ | 375 | ------ | 第三批 |
| 2013 | 344 | 437 | 384 | 69 | 第三批 |
| 2012 | 322 | 430 | 362 | 81 | 第三批 |
| 2012 | 264 | 298 | 283 | 5 | 专科 |
| 2011 | 340 | 447 | 396 | 76 | 第三批 |
| 2011 | 270 | 358 | 305 | 4 | 专科 |
| 2010 | 278 | 349 | 303 | 4 | 第一批 |
| 2010 | 314 | 435 | 363 | 67 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!