成都理工大学工程技术学院各省市录取分数线(甘肃→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 447 | 456 | 450 | ------ | 第三批 |
2016 | ------ | ------ | 447 | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 484 | ------ | 第三批 |
2013 | 415 | 441 | 425 | 12 | 第三批 |
2013 | 327 | 384 | 351 | 19 | 专科 |
2012 | 422 | 483 | 452 | 31 | 第三批 |
2012 | 316 | 394 | 377 | 13 | 专科 |
2011 | 444 | 457 | 449 | 14 | 第三批 |
2011 | 349 | 407 | 367 | 9 | 专科 |
2010 | 333 | 429 | 370 | 10 | 第一批 |
2010 | 417 | 459 | 443 | 10 | 第三批 |
2009 | 438 | 492 | 461 | 5 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!