成都理工大学工程技术学院各省市录取分数线(新疆→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 374 | 403 | 381 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 395 | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 402 | ------ | 第三批 |
2013 | 350 | 416 | 373 | 40 | 第三批 |
2013 | 225 | 323 | 267 | 29 | 专科 |
2012 | 281 | 400 | 329 | 140 | 第三批 |
2012 | 207 | 341 | 253 | 53 | 专科 |
2011 | 103 | 449 | 368 | 52 | 第三批 |
2011 | 211 | 363 | 273 | 39 | 专科 |
2010 | 228 | 438 | 296 | 62 | 第一批 |
2010 | 381 | 521 | 420 | 37 | 第三批 |
2009 | 412 | 458 | 432 | 17 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!