成都理工大学工程技术学院各省市录取分数线(黑龙江→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 384 | 409 | 390 | ------ | 第三批 |
| 2016 | ------ | ------ | 380 | ------ | 第三批 |
| 2015 | 413 | ------ | 424 | 8 | 第三批 |
| 2014 | ------ | ------ | 431 | ------ | 第三批 |
| 2013 | 341 | 399 | 374 | 8 | 第三批 |
| 2013 | 195 | 246 | 220 | 2 | 专科 |
| 2012 | 355 | 417 | 388 | 8 | 第三批 |
| 2012 | 200 | 257 | 228 | 2 | 专科 |
| 2011 | 367 | 447 | 408 | 10 | 第三批 |
| 2011 | 345 | 345 | 345 | 1 | 专科 |
| 2010 | 250 | 343 | 296 | 2 | 第一批 |
| 2010 | 366 | 439 | 408 | 10 | 第三批 |
| 2009 | 451 | 512 | 470 | 332 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!