西南财经大学各省市录取分数线(四川→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 608 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2022 | 609 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2021 | 618 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2021 | 617 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2021 | 587 | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2020 | 629 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2020 | 627 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2020 | 625 | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2017 | 630 | 642 | 634 | ------ | 提前批 |
| 2016 | 625 | ------ | 638 | 552 | 第一批 |
| 2015 | 606 | ------ | 615 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 613 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 616 | ------ | 提前批 |
| 2013 | 590 | 660 | 625 | 602 | 第一批 |
| 2012 | 381 | 637 | 581 | 677 | 第一批 |
| 2011 | 391 | 391 | 391 | 1 | 第一批 |
| 2011 | 552 | 631 | 587 | 682 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 591 | 580 | 19 | 不详 |
| 2009 | 578 | 631 | 598 | 52 | 第一批 |
| 2008 | 593 | 683 | 641 | 624 | 第一批 |
| 2008 | 660 | 672 | 662 | 15 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!