西安科技大学高新学院各省市录取分数线(甘肃→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 299 | 369 | 338 | ------ | |
2017 | 387 | 405 | 392 | ------ | 第三批 |
2016 | ------ | ------ | 415 | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 437 | ------ | 第三批 |
2013 | 382 | 421 | 407 | 28 | 第三批 |
2013 | 292 | 377 | 318 | 17 | 专科 |
2012 | 357 | 461 | 411 | 194 | 第三批 |
2012 | 241 | 433 | 316 | 60 | 专科 |
2011 | 362 | 445 | 398 | 128 | 第三批 |
2011 | 263 | 433 | 312 | 45 | 专科 |
2010 | 275 | 369 | 307 | 3 | 第二批 |
2010 | 393 | 478 | 451 | 36 | 第三批 |
2009 | 372 | 424 | 404 | 4 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!