西安科技大学高新学院各省市录取分数线(内蒙古→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | ------ | ------ | 380 | ------ | 第二批 |
2017 | 375 | 417 | 382 | ------ | 第三批 |
2016 | ------ | ------ | 405 | ------ | 第二批 |
2015 | 385 | ------ | 420 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 452 | ------ | 第二批 |
2013 | 365 | 408 | 379 | 6 | 第三批 |
2013 | 333 | 355 | 344 | 2 | 专科 |
2012 | 351 | 398 | 373 | 5 | 第三批 |
2012 | 260 | 314 | 287 | 2 | 专科 |
2011 | 296 | 434 | 338 | 18 | 第三批 |
2011 | 240 | 336 | 291 | 5 | 专科 |
2010 | 307 | 307 | 307 | 1 | 第二批 |
2010 | 378 | 439 | 404 | 5 | 第三批 |
2009 | 383 | 450 | 422 | 16 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!