西安科技大学高新学院各省市录取分数线(贵州→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ------ | ------ | 361 | ------ | 第二批 |
| 2017 | 361 | 387 | 368 | ------ | 第三批 |
| 2016 | ------ | ------ | 376 | ------ | 第二批 |
| 2015 | ------ | ------ | 348 | 12 | 第三批 |
| 2014 | ------ | ------ | 357 | ------ | 第三批 |
| 2013 | 285 | 350 | 317 | 56 | 第三批 |
| 2013 | 226 | 329 | 269 | 9 | 专科 |
| 2012 | 297 | 397 | 343 | 127 | 第三批 |
| 2012 | 201 | 373 | 272 | 27 | 专科 |
| 2011 | 265 | 394 | 316 | 187 | 第三批 |
| 2011 | 199 | 325 | 274 | 6 | 专科 |
| 2010 | 199 | 371 | 295 | 16 | 第一批 |
| 2010 | 301 | 426 | 353 | 96 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!