西安科技大学高新学院各省市录取分数线(江西→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 283 | 363 | 319 | ------ | |
| 2017 | 458 | ------ | 474 | ------ | 第二批 |
| 2017 | 458 | 507 | 474 | ------ | 第三批 |
| 2016 | ------ | ------ | 453 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 456 | ------ | 464 | ------ | 第三批 |
| 2014 | ------ | ------ | 454 | ------ | 第三批 |
| 2013 | 445 | 469 | 452 | 14 | 第三批 |
| 2013 | 218 | 420 | 319 | 2 | 专科 |
| 2012 | 447 | 501 | 464 | 54 | 第三批 |
| 2012 | 348 | 357 | 354 | 3 | 专科 |
| 2011 | 418 | 450 | 430 | 53 | 第三批 |
| 2010 | 292 | 451 | 362 | 16 | 第一批 |
| 2010 | 414 | 467 | 429 | 57 | 第三批 |
| 2009 | 386 | 458 | 410 | 118 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!