云南大学各省市录取分数线(黑龙江→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 487 | 553 | 519 | ------ | 第一批 |
2022 | 514 | 514 | 514 | 1 | 高校专项 |
2021 | 530 | 571 | ------ | 49 | |
2021 | 530 | 530 | ------ | 1 | 高校专项 |
2018 | 575 | 600 | 579 | ------ | 第一批 |
2017 | 544 | 572 | 552 | ------ | 第一批 |
2016 | 564 | ------ | 568 | ------ | 第一批 |
2016 | 497 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2015 | 547 | ------ | 555 | 44 | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 581 | ------ | 第一批 |
2013 | 550 | 576 | 558 | 33 | 第一批 |
2012 | 525 | 565 | 538 | 35 | 第一批 |
2011 | 551 | 610 | 572 | 33 | 第一批 |
2010 | 532 | 576 | 547 | 37 | 第一批 |
2009 | 504 | 529 | 509 | 49 | 第一批 |
2009 | 501 | 522 | 508 | 5 | 提前批 |
2008 | 577 | 619 | 590 | 44 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!