西南科技大学城市学院各省市录取分数线(四川→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | ------ | ------ | 491 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 521 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 492 | ------ | 第三批 |
2013 | 434 | 527 | 490 | 542 | 第三批 |
2013 | 191 | 482 | 336 | 814 | 专科 |
2012 | 390 | 479 | 442 | 420 | 第三批 |
2012 | 198 | 423 | 310 | 517 | 专科 |
2011 | 394 | 445 | 420 | 3 | 第三批 |
2011 | 393 | 498 | 450 | 201 | 第三批 |
2011 | 236 | 395 | 291 | 3 | 专科 |
2011 | 212 | 458 | 331 | 206 | 专科 |
2010 | 248 | 438 | 355 | 200 | 第二批 |
2010 | 451 | 526 | 464 | 236 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!