| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 上海 | 文科 | 440 | 443 | 第二批 |
| 2013 | 上海 | 理科 | 388 | 395 | 第二批 |
| 2013 | 河南 | 文科 | 519 | 522 | 第二批 |
| 2013 | 山东 | 文科 | 575 | 575 | 第二批 |
| 2013 | 山西 | 文科 | 505 | 505 | 第二批 |
| 2013 | 山西 | 理科 | 491 | 491 | 第二批 |
| 2013 | 安徽 | 理科 | 489 | 490 | 第二批 |
| 2013 | 贵州 | 理科 | 448 | 448 | 第二批 |
| 2013 | 四川 | 文科 | 569 | 569 | 第二批 |
| 2013 | 黑龙江 | 文科 | 496 | 496 | 第二批 |
| 2013 | 甘肃 | 文科 | 490 | 502 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!