| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 重庆 | 理科 | 523 | 535 | 第二批 |
| 2013 | 河南 | 理科 | 524 | 538 | 第二批 |
| 2013 | 湖北 | 理科 | 509 | 511 | 第二批 |
| 2013 | 云南 | 理科 | 494 | 499 | 第二批 |
| 2013 | 贵州 | 理科 | 411 | 438 | 第二批 |
| 2013 | 宁夏 | 理科 | 460 | 461 | 第二批 |
| 2013 | 黑龙江 | 理科 | 519 | 524 | 第二批 |
| 2013 | 吉林 | 理科 | 520 | 536 | 第二批 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 442 | 462 | 第二批 |
| 2013 | 内蒙古 | 理科 | 488 | 493 | 第二批 |
| 2013 | 甘肃 | 理科 | 515 | 521 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!