| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 北京 | 理科 | 518 | 529 | 第二批 |
| 2013 | 天津 | 理科 | 557 | 561 | 第一批 |
| 2013 | 河南 | 理科 | 542 | 544 | 第一批 |
| 2013 | 安徽 | 理科 | 539 | 542 | 第一批 |
| 2013 | 广西 | 理科 | 548 | 555 | 第一批 |
| 2013 | 云南 | 理科 | 536 | 538 | 第一批 |
| 2013 | 贵州 | 理科 | 502 | 504 | 第一批 |
| 2013 | 四川 | 理科 | 577 | 579 | 第一批 |
| 2013 | 宁夏 | 理科 | 484 | 486 | 第一批 |
| 2013 | 黑龙江 | 理科 | 559 | 560 | 第一批 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 531 | 533 | 第一批 |
| 2013 | 内蒙古 | 理科 | 549 | 576 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!