| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 北京 | 理科 | 631 | 649 | 第一批 |
| 2013 | 河北 | 理科 | 609 | 613 | 第一批 |
| 2013 | 山东 | 理科 | 633 | 641 | 第一批 |
| 2013 | 山西 | 理科 | 554 | 559 | 第一批 |
| 2013 | 安徽 | 理科 | 571 | 574 | 第一批 |
| 2013 | 江西 | 理科 | 581 | 590 | 第一批 |
| 2013 | 湖北 | 理科 | 582 | 597 | 第一批 |
| 2013 | 广东 | 理科 | 612 | 620 | 第一批 |
| 2013 | 贵州 | 理科 | 548 | 559 | 第一批 |
| 2013 | 陕西 | 理科 | 574 | 576 | 第一批 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 503 | 504 | 第一批 |
| 2013 | 宁夏 | 理科 | 535 | 543 | 第一批 |
| 2013 | 黑龙江 | 理科 | 610 | 611 | 第一批 |
| 2013 | 吉林 | 理科 | 605 | 609 | 第一批 |
| 2013 | 内蒙古 | 理科 | 587 | 597 | 第一批 |
| 2013 | 海南 | 理科 | 712 | 712 | 第一批 |
| 2013 | 福建 | 理科 | 589 | 593 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!