北京工业大学耿丹学院→汉语言 历年录取分数线
| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 北京 | 文科 | 471 | 493 | 第三批 |
| 2013 | 天津 | 文科 | 430 | 439 | 第三批 |
| 2013 | 上海 | 文科 | 403 | 403 | 第二批 |
| 2013 | 河北 | 文科 | 468 | 494 | 第三批 |
| 2013 | 山西 | 文科 | 388 | 393 | 第三批 |
| 2013 | 山西 | 理科 | 364 | 364 | 第三批 |
| 2013 | 广东 | 文科 | 514 | 514 | 第三批 |
| 2013 | 广西 | 文科 | 400 | 400 | 第三批 |
| 2013 | 四川 | 文科 | 535 | 535 | 第三批 |
| 2013 | 吉林 | 理科 | 356 | 356 | 第三批 |
| 2013 | 辽宁 | 理科 | 466 | 466 | 第三批 |
| 2013 | 辽宁 | 文科 | 455 | 455 | 第三批 |
| 2013 | 福建 | 文科 | 470 | 470 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!