| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 天津 | 文科 | 517 | 522 | 第二批 |
| 2013 | 天津 | 理科 | 486 | 505 | 第二批 |
| 2013 | 河北 | 文科 | 560 | 566 | 第二批 |
| 2013 | 安徽 | 理科 | 483 | 485 | 第二批 |
| 2013 | 湖北 | 文科 | 519 | 519 | 第二批 |
| 2013 | 四川 | 文科 | 557 | 564 | 第二批 |
| 2013 | 黑龙江 | 理科 | 527 | 527 | 第二批 |
| 2013 | 辽宁 | 文科 | 520 | 546 | 第二批 |
| 2013 | 辽宁 | 理科 | 516 | 516 | 第二批 |
| 2013 | 内蒙古 | 理科 | 513 | 513 | 第一批 |
| 2013 | 内蒙古 | 文科 | 506 | 524 | 第一批 |
| 2013 | 福建 | 文科 | 513 | 517 | 第二批 |
| 2013 | 甘肃 | 文科 | 519 | 519 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!