| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 北京 | 文科 | 581 | 581 | 第二批 |
| 2013 | 北京 | 理科 | 579 | 579 | 第二批 |
| 2013 | 天津 | 文科 | 522 | 526 | 第二批 |
| 2013 | 天津 | 理科 | 519 | 520 | 第二批 |
| 2013 | 辽宁 | 文科 | 593 | 608 | 第一批 |
| 2013 | 辽宁 | 理科 | 584 | 584 | 第一批 |
| 2013 | 吉林 | 理科 | 533 | 534 | 第二批 |
| 2013 | 吉林 | 文科 | 484 | 503 | 第二批 |
| 2013 | 上海 | 理科 | 372 | 384 | 第二批 |
| 2013 | 安徽 | 文科 | 576 | 576 | 第一批 |
| 2013 | 福建 | 理科 | 565 | 566 | 第一批 |
| 2013 | 福建 | 文科 | 554 | 560 | 第一批 |
| 2013 | 山东 | 理科 | 611 | 621 | 第一批 |
| 2013 | 山东 | 文科 | 606 | 612 | 第一批 |
| 2013 | 湖北 | 理科 | 548 | 552 | 第一批 |
| 2013 | 湖北 | 文科 | 546 | 546 | 第一批 |
| 2013 | 湖南 | 理科 | 522 | 538 | 第一批 |
| 2013 | 广东 | 文科 | 584 | 591 | 第二批 |
| 2013 | 重庆 | 文科 | 551 | 564 | 第二批 |
| 2013 | 重庆 | 理科 | 514 | 519 | 第二批 |
| 2013 | 四川 | 文科 | 582 | 594 | 第一批 |
| 2013 | 陕西 | 文科 | 575 | 577 | 第一批 |
| 2013 | 陕西 | 理科 | 547 | 547 | 第一批 |
| 2013 | 甘肃 | 文科 | 522 | 525 | 第一批 |
| 2013 | 甘肃 | 理科 | 518 | 518 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!