| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 天津 | 理科 | 501 | 501 | 第二批 |
| 2013 | 上海 | 文科 | 438 | 441 | 第二批 |
| 2013 | 上海 | 理科 | 386 | 394 | 第二批 |
| 2013 | 河北 | 理科 | 529 | 533 | 第二批 |
| 2013 | 河南 | 文科 | 519 | 522 | 第二批 |
| 2013 | 山东 | 理科 | 568 | 568 | 第二批 |
| 2013 | 山西 | 理科 | 489 | 490 | 第二批 |
| 2013 | 安徽 | 理科 | 491 | 493 | 第二批 |
| 2013 | 江西 | 理科 | 519 | 520 | 第二批 |
| 2013 | 湖北 | 文科 | 531 | 531 | 第二批 |
| 2013 | 湖南 | 文科 | 558 | 558 | 第二批 |
| 2013 | 湖南 | 理科 | 491 | 491 | 第二批 |
| 2013 | 广东 | 文科 | 587 | 587 | 第二批 |
| 2013 | 广西 | 文科 | 549 | 565 | 第二批 |
| 2013 | 广西 | 理科 | 483 | 487 | 第二批 |
| 2013 | 云南 | 文科 | 514 | 528 | 第二批 |
| 2013 | 贵州 | 文科 | 523 | 524 | 第二批 |
| 2013 | 贵州 | 理科 | 454 | 459 | 第二批 |
| 2013 | 四川 | 文科 | 566 | 566 | 第二批 |
| 2013 | 陕西 | 文科 | 534 | 536 | 第二批 |
| 2013 | 陕西 | 理科 | 474 | 476 | 第二批 |
| 2013 | 黑龙江 | 理科 | 522 | 522 | 第二批 |
| 2013 | 吉林 | 理科 | 529 | 529 | 第二批 |
| 2013 | 内蒙古 | 理科 | 479 | 479 | 第二批 |
| 2013 | 福建 | 文科 | 525 | 525 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!