重庆大学城市科技学院→资产评估 历年录取分数线
| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 北京 | 文科 | 462 | 462 | 第三批 |
| 2013 | 重庆 | 理科 | 442 | 448 | 第三批 |
| 2013 | 河南 | 文科 | 446 | 446 | 第三批 |
| 2013 | 河南 | 理科 | 421 | 421 | 第三批 |
| 2013 | 山西 | 文科 | 409 | 409 | 第三批 |
| 2013 | 山西 | 理科 | 372 | 372 | 第三批 |
| 2013 | 云南 | 文科 | 450 | 450 | 第三批 |
| 2013 | 云南 | 理科 | 414 | 417 | 第三批 |
| 2013 | 四川 | 文科 | 499 | 503 | 第三批 |
| 2013 | 陕西 | 文科 | 474 | 502 | 第三批 |
| 2013 | 黑龙江 | 文科 | 399 | 403 | 第三批 |
| 2013 | 吉林 | 文科 | 357 | 385 | 第三批 |
| 2013 | 辽宁 | 文科 | 458 | 458 | 第三批 |
| 2013 | 辽宁 | 理科 | 426 | 426 | 第三批 |
| 2013 | 甘肃 | 理科 | 397 | 397 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!