| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 北京 | 理科 | 654 | 666 | 第一批 |
| 2013 | 河南 | 文科 | 605 | 609 | 第一批 |
| 2013 | 湖南 | 文科 | 629 | 641 | 第一批 |
| 2013 | 广东 | 理科 | 668 | 671 | 第一批 |
| 2013 | 广西 | 理科 | 635 | 636 | 第一批 |
| 2013 | 广西 | 文科 | 620 | 626 | 第一批 |
| 2013 | 云南 | 文科 | 630 | 645 | 第一批 |
| 2013 | 四川 | 文科 | 631 | 635 | 第一批 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 601 | 601 | 第一批 |
| 2013 | 吉林 | 理科 | 675 | 675 | 第一批 |
| 2013 | 内蒙古 | 理科 | 643 | 644 | 第一批 |
| 2013 | 福建 | 文科 | 615 | 618 | 第一批 |
| 2013 | 甘肃 | 文科 | 606 | 607 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!