| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济学类 | 吉林大学 | 637 | 640 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 交通运输类 | 吉林大学 | 632 | 632 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 电子信息类 | 吉林大学 | 629 | 631 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 工商管理类 | 吉林大学 | 628 | 634 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 数学类 | 吉林大学 | 633 | 635 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 计算机类 | 吉林大学 | 635 | 636 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 软件工程 | 吉林大学 | 633 | 633 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 生物工程类 | 吉林大学 | 624 | 625 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 车辆工程 | 吉林大学 | 629 | 631 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 汉语言文学 | 华东师范大学 | 652 | 654 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 金融学类 | 华东师范大学 | 648 | 648 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 华东师范大学 | 645 | 645 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 汉语国际教育 | 华东师范大学 | 646 | 646 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 英语 | 华东师范大学 | 649 | 649 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 公共管理类 | 中国矿业大学(徐州) | 566 | -- | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 工商管理类 | 中国矿业大学(徐州) | 569 | -- | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 中国语言文学类 | 中国矿业大学(徐州) | 566 | -- | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 外国语言文学类 | 中国矿业大学(徐州) | 565 | -- | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 法学 | 北京交通大学 | 632 | 633 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 外国语言文学类 | 北京交通大学 | 635 | 640 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 新闻传播学类 | 北京交通大学 | 629 | 629 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 英语 | 北京化工大学 | 605 | 607 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 计算机类 | 北京化工大学 | 611 | 618 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 日语 | 北京邮电大学 | 637 | 639 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 网络与新媒体 | 北京邮电大学 | 640 | 642 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 英语 | 北京邮电大学 | 638 | 641 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 北京邮电大学 | 642 | 644 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 法学 | 北京邮电大学 | 636 | 637 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 信息管理与信息系统 | 北京林业大学 | 599 | 600 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 给排水科学与工程 | 北京林业大学 | 599 | 599 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 土木工程 | 北京林业大学 | 596 | 601 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 自动化 | 北京林业大学 | 603 | 612 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 电子商务 | 北京林业大学 | 609 | 610 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 林业工程类 | 北京林业大学 | 609 | 614 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 食品科学与工程 | 北京林业大学 | 607 | 610 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 应用心理学 | 北京林业大学 | 626 | 637 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 商务英语 | 北京林业大学 | 607 | 608 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 计算机类 | 北京林业大学 | 611 | 624 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 北京林业大学 | 610 | 616 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 环境科学 | 北京林业大学 | 605 | 606 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 生态学 | 北京林业大学 | 613 | 615 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 城乡规划 | 北京林业大学 | 620 | 625 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 北京林业大学 | 612 | 615 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 风景园林 | 北京林业大学 | 635 | 652 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 电子信息科学与技术 | 北京林业大学 | 596 | 599 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 法学 | 北京林业大学 | 615 | 629 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 北京林业大学 | 617 | 628 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 金融学 | 北京林业大学 | 620 | 622 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 林学类 | 北京林业大学 | 617 | 627 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 电气工程及其自动化 | 北京林业大学 | 597 | 600 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 英语 | 北京林业大学 | 610 | 614 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 草业科学 | 北京林业大学 | 613 | 615 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 日语 | 北京林业大学 | 605 | 606 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 车辆工程 | 北京林业大学 | 599 | 611 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 地理信息科学 | 北京林业大学 | 621 | 621 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 自然地理与资源环境 | 北京林业大学 | 619 | 620 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 北京林业大学 | 616 | 618 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 环境工程 | 北京林业大学 | 603 | 610 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 生物科学类 | 北京林业大学 | 625 | 629 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 北京林业大学 | 605 | 617 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 园林 | 北京林业大学 | 619 | 630 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 外交学 | 北京外国语大学 | 639 | 652 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 英语 | 北京外国语大学 | 649 | 659 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 日语 | 北京外国语大学 | 637 | 639 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 传播学 | 北京外国语大学 | 640 | 641 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 金融学 | 北京外国语大学 | 640 | 641 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 北京外国语大学 | 638 | 642 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 德语 | 北京外国语大学 | 638 | 640 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 西班牙语 | 北京外国语大学 | 642 | 644 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 法语 | 北京外国语大学 | 644 | 657 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 法学 | 北京外国语大学 | 643 | 644 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 金融学类 | 中央财经大学 | 659 | 668 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 投资学 | 中央财经大学 | 651 | 652 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 经济学类 | 中央财经大学 | 647 | 650 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 经济与贸易类 | 中央财经大学 | 643 | 649 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!