| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 北京林业大学 | 610 | 614 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 草业科学 | 北京林业大学 | 613 | 615 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 日语 | 北京林业大学 | 605 | 606 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 车辆工程 | 北京林业大学 | 599 | 611 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 地理信息科学 | 北京林业大学 | 621 | 621 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 自然地理与资源环境 | 北京林业大学 | 619 | 620 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 北京林业大学 | 616 | 618 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 环境工程 | 北京林业大学 | 603 | 610 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 生物科学类 | 北京林业大学 | 625 | 629 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 北京林业大学 | 605 | 617 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 园林 | 北京林业大学 | 619 | 630 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 外交学 | 北京外国语大学 | 639 | 652 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 英语 | 北京外国语大学 | 649 | 659 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 日语 | 北京外国语大学 | 637 | 639 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 传播学 | 北京外国语大学 | 640 | 641 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 金融学 | 北京外国语大学 | 640 | 641 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 北京外国语大学 | 638 | 642 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 德语 | 北京外国语大学 | 638 | 640 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 西班牙语 | 北京外国语大学 | 642 | 644 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 法语 | 北京外国语大学 | 644 | 657 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 法学 | 北京外国语大学 | 643 | 644 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 金融学类 | 中央财经大学 | 659 | 668 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 投资学 | 中央财经大学 | 651 | 652 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 经济学类 | 中央财经大学 | 647 | 650 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 经济与贸易类 | 中央财经大学 | 643 | 649 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 数学类 | 中央财经大学 | 650 | 650 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 统计学类 | 中央财经大学 | 650 | 652 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 保险学 | 中央财经大学 | 650 | 651 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 财政学类 | 中央财经大学 | 646 | 654 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 公共管理类 | 华北电力大学 | 613 | 613 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 土木类 | 华北电力大学 | 618 | 618 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 经济学类 | 华北电力大学 | 619 | 627 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 核工程类 | 华北电力大学 | 614 | 615 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 水利类 | 华北电力大学 | 620 | 620 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 物理学类 | 华北电力大学 | 615 | 615 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 外国语言文学类 | 华北电力大学 | 614 | 618 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 电气类 | 华北电力大学 | 636 | 641 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 管理科学与工程类 | 华北电力大学 | 618 | 620 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 机械类 | 华北电力大学 | 619 | 620 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 环境科学与工程类 | 华北电力大学 | 611 | 614 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 华北电力大学 | 617 | 625 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 数学类 | 华北电力大学 | 620 | 626 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 电子信息类 | 华北电力大学 | 628 | 632 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 材料类 | 华北电力大学 | 620 | 623 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 网络与新媒体 | 华北电力大学 | 617 | 621 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 法学类 | 华北电力大学 | 617 | 617 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 机械类 | 河北工业大学 | 572 | 573 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 金融学 | 河北工业大学 | 572 | 573 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 高分子材料与工程 | 河北工业大学 | 579 | 580 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 辽宁大学 | 569 | 569 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 国际政治 | 辽宁大学 | 583 | 583 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 汉语言文学 | 辽宁大学 | 582 | 582 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 物流管理 | 大连海事大学 | 591 | 595 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 金融工程 | 大连海事大学 | 575 | 577 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 法学 | 大连海事大学 | 600 | 601 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 英语 | 大连海事大学 | 584 | 596 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 财政学 | 大连海事大学 | 587 | 593 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 计算机类 | 大连海事大学 | 574 | 581 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 机械类 | 大连海事大学 | 571 | 572 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 交通运输类 | 大连海事大学 | 575 | 589 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 电子信息类 | 大连海事大学 | 576 | 584 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 航海技术 | 大连海事大学 | 554 | 571 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 提前批 | 加入对比 |
| 政治学类 | 东北师范大学 | 596 | 599 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 环境科学与工程类 | 东北师范大学 | 544 | 544 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 计算机类 | 东北师范大学 | 586 | 586 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 数学类 | 东北师范大学 | 601 | 604 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 机械类 | 哈尔滨工程大学 | 598 | 599 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 计算机类 | 哈尔滨工程大学 | 603 | 604 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 能源动力类 | 哈尔滨工程大学 | 599 | 601 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 航空航天类 | 哈尔滨工程大学 | 606 | 610 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 自动化类 | 哈尔滨工程大学 | 608 | 611 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 水声工程 | 哈尔滨工程大学 | 605 | 609 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 软件工程 | 哈尔滨工程大学 | 602 | 602 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 电子信息类 | 哈尔滨工程大学 | 607 | 610 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 海洋工程类 | 哈尔滨工程大学 | 606 | 616 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 经济学类 | 华东理工大学 | 616 | 617 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 华东理工大学 | 615 | 615 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 新闻传播学类 | 东华大学 | 605 | 606 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 经济与贸易类 | 东华大学 | 603 | 604 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 社会科学试验班 | 东华大学 | 599 | 599 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 财政学类 | 上海财经大学 | -- | 645 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 会计学 | 上海财经大学 | -- | 645 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 商务英语 | 上海财经大学 | -- | 639 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 法学 | 上海财经大学 | -- | 639 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 工商管理类 | 上海财经大学 | -- | 642 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 上海财经大学 | -- | 641 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 经济学 | 上海财经大学 | -- | 642 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 财务管理 | 上海财经大学 | -- | 642 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 中国语言文学类 | 苏州大学 | 615 | 618 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 旅游管理 | 苏州大学 | 609 | 610 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 探测制导与控制技术 | 南京航空航天大学 | -- | 624 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 航空航天类 | 南京航空航天大学 | -- | 649 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 机械工程 | 南京航空航天大学 | -- | 622 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 电子信息类 | 南京航空航天大学 | -- | 626 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 飞行器适航技术 | 南京航空航天大学 | -- | 620 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 自动化 | 南京航空航天大学 | -- | 624 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 广播电视学 | 南京航空航天大学 | -- | 612 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 材料科学与工程 | 南京航空航天大学 | -- | 621 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 广播电视学 | 河海大学 | -- | 578 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 法语 | 河海大学 | -- | 580 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 法学 | 河海大学 | -- | 580 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 汉语言文学 | 江南大学 | -- | 576 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 金融学 | 江南大学 | -- | 581 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 社会工作 | 江南大学 | -- | 583 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 农学 | 南京农业大学 | 577 | 587 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 环境科学与工程类 | 南京农业大学 | 569 | 569 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 计算机科学与技术 | 南京农业大学 | 569 | 569 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 南京农业大学 | 574 | 574 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 园艺 | 南京农业大学 | 585 | 613 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 公共管理类 | 南京农业大学 | 575 | 575 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 农业工程类 | 南京农业大学 | 567 | 568 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 生物科学类 | 南京农业大学 | 580 | 581 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 信息管理与信息系统 | 南京农业大学 | 567 | 568 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 动物科学 | 南京农业大学 | 567 | 569 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 动物医学类 | 南京农业大学 | 576 | 578 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 种子科学与工程 | 南京农业大学 | 597 | 597 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 金融学 | 南京农业大学 | 580 | 585 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 食品科学与工程类 | 南京农业大学 | 577 | 594 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 社会学类 | 南京农业大学 | 571 | 571 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 电子信息类 | 南京农业大学 | 569 | 571 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 植物保护 | 南京农业大学 | 584 | 599 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 机械类 | 南京农业大学 | 568 | 569 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 生物制药 | 中国药科大学 | 596 | 596 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 生物技术 | 中国药科大学 | 596 | 596 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 化工与制药类 | 中国药科大学 | 599 | 601 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!