专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 东北电力大学 | 526 | 542 | 北京 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 中国民用航空飞行学院 | 474 | 494 | 北京 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 武汉理工大学 | 516 | 519 | 北京 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 陕西科技大学 | 516 | 531 | 北京 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 三峡大学科技学院 | 428 | 430 | 北京 | 理科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 北京航空航天大学 | 623 | 629 | 北京 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 扬州大学 | 488 | 500 | 北京 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 河北工业大学 | 537 | 548 | 北京 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 长沙理工大学城南学院 | 435 | 435 | 北京 | 理科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 黑龙江科技大学 | 466 | 478 | 北京 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 河海大学 | 528 | 529 | 北京 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 江苏大学 | 571 | 571 | 北京 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程与自动化 | 福州大学 | 509 | 509 | 北京 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 重庆大学 | 555 | 570 | 北京 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 文华学院 | 445 | 445 | 北京 | 理科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 东北林业大学 | 520 | 534 | 北京 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 长春工程学院 | 473 | 473 | 北京 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 沈阳工业大学 | 472 | 485 | 北京 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 燕山大学里仁学院 | 436 | 440 | 北京 | 理科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 中国地质大学(北京) | 541 | 546 | 北京 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 大连交通大学信息工程学院 | 436 | 436 | 北京 | 理科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 江苏大学京江学院 | 438 | 438 | 北京 | 理科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程与自动化 | 武汉大学 | 620 | 643 | 北京 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程与自动化 | 东南大学 | 616 | 617 | 北京 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 大连交通大学 | 496 | 502 | 北京 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!