专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 华东理工大学 | 575 | 586 | 北京 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 上海电力学院 | 479 | 482 | 北京 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 天津理工大学中环信息学院 | 400 | 400 | 北京 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 太原理工大学现代科技学院 | 405 | 405 | 北京 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 太原理工大学 | 519 | 530 | 北京 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 华中科技大学 | 607 | 613 | 北京 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 武汉理工大学 | 552 | 552 | 北京 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 山东大学 | 579 | 622 | 北京 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 上海电机学院 | 437 | 437 | 北京 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 北京林业大学 | 550 | 570 | 北京 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 陕西科技大学 | 493 | 493 | 北京 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 东南大学成贤学院 | 417 | 417 | 北京 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 南京工业大学 | 474 | 477 | 北京 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西南交通大学 | 460 | 474 | 北京 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程与自动化 | 武汉大学 | 613 | 636 | 北京 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 吉林大学 | 507 | 509 | 北京 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 清华大学 | 658 | 673 | 北京 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 河北工程大学科信学院 | 413 | 413 | 北京 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!