专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
软件工程 | 长春理工大学 | 505 | 505 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 吉林师范大学 | 462 | 465 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 浙江师范大学 | 527 | 528 | 北京 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
软件工程 | 安徽农业大学 | 502 | 510 | 北京 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
软件工程 | 江西财经大学 | 545 | 545 | 北京 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
软件工程 | 山东科技大学 | 532 | 532 | 北京 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
软件工程 | 湖北大学 | 523 | 527 | 北京 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
软件工程 | 河池学院 | 435 | 435 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 西南科技大学 | 508 | 508 | 北京 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
软件工程 | 成都信息工程大学 | 486 | 486 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 西安理工大学 | 529 | 529 | 北京 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
软件工程 | 新疆师范大学 | 437 | 437 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 成都大学 | 476 | 476 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 华北科技学院 | 507 | 509 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 扬州大学 | 531 | 531 | 北京 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
软件工程 | 大连大学 | 496 | 502 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 北方民族大学 | 468 | 468 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 山东工商学院 | 489 | 492 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 长春大学 | 618 | 618 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 青岛大学 | 489 | 495 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 北华大学 | 470 | 474 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 长春工程学院 | 465 | 465 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 潍坊学院 | 460 | 466 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 北华航天工业学院 | 477 | 478 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 大连交通大学 | 496 | 498 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 杭州电子科技大学 | 543 | 546 | 北京 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
软件工程 | 内蒙古科技大学 | 462 | 467 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 南京信息工程大学 | 539 | 539 | 北京 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
软件工程 | 南京邮电大学 | 560 | 569 | 北京 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
软件工程 | 南京邮电大学 | 546 | 554 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 青岛理工大学 | 529 | 530 | 北京 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
软件工程 | 上海海事大学 | 542 | 543 | 北京 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
软件工程 | 天津财经大学 | 525 | 525 | 北京 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
软件工程 | 西安科技大学 | 523 | 523 | 北京 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
软件工程 | 西华师范大学 | 467 | 469 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 太原工业学院 | 465 | 466 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 西华大学 | 481 | 483 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 宁波诺丁汉大学 | 525 | 530 | 北京 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
软件工程 | 东华理工大学 | 500 | 500 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 北京城市学院 | 505 | 528 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 浙江工业大学之江学院 | 431 | 431 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 嘉兴学院南湖学院 | 421 | 421 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 青岛理工大学琴岛学院 | 431 | 432 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 中国石油大学胜利学院 | 429 | 429 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 中山大学新华学院 | 412 | 412 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 四川大学锦城学院 | 479 | 479 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 聊城大学东昌学院 | 417 | 420 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 浙江大学宁波理工学院 | 439 | 439 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 大连理工大学城市学院 | 434 | 434 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 浙江大学城市学院 | 448 | 451 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 东华理工大学长江学院 | 430 | 430 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 保定学院 | 455 | 455 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 潍坊科技学院 | 436 | 437 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 燕京理工学院 | 473 | 476 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 北京邮电大学世纪学院 | 475 | 490 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 电子科技大学成都学院 | 466 | 466 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 416 | 416 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 湖南涉外经济学院 | 426 | 428 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 集美大学诚毅学院 | 431 | 431 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 南京航空航天大学金城学院 | 438 | 439 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 南京信息工程大学滨江学院 | 438 | 439 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 厦门大学嘉庚学院 | 438 | 438 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 天津大学仁爱学院 | 427 | 428 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 沈阳工学院 | 425 | 430 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 云南大学滇池学院 | 420 | 420 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 河北经贸大学经济管理学院 | 505 | 522 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 天津理工大学中环信息学院 | 468 | 468 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 济南大学泉城学院 | 428 | 431 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 石家庄铁道大学 | 517 | 519 | 北京 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
软件工程 | 沈阳化工大学 | 475 | 479 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 青海民族大学 | 444 | 446 | 北京 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 广西外国语学院 | 419 | 419 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 成都东软学院 | 467 | 468 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 大连科技学院 | 425 | 425 | 北京 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 571 | 575 | 北京 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!