专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 山东大学 | 636 | 638 | 北京 | 综合改革 | 2021 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 湖南大学 | 621 | 621 | 北京 | 综合改革 | 2021 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 北京林业大学 | 601 | 603 | 北京 | 综合改革 | 2021 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 河北工业大学 | 590 | 596 | 北京 | 综合改革 | 2021 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 河北工业大学 | 570 | 570 | 北京 | 综合改革 | 2021 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 太原理工大学 | 572 | 573 | 北京 | 综合改革 | 2021 | 普通批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 南京师范大学 | 586 | 588 | 北京 | 综合改革 | 2021 | 普通批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 合肥工业大学 | 585 | 591 | 北京 | 综合改革 | 2021 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 福州大学 | 582 | 594 | 北京 | 综合改革 | 2021 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西南交通大学 | 597 | 598 | 北京 | 综合改革 | 2021 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 青海大学 | 545 | 545 | 北京 | 综合改革 | 2021 | 普通批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 长春理工大学 | 488 | 488 | 北京 | 综合改革 | 2021 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 东北电力大学 | 572 | 572 | 北京 | 综合改革 | 2021 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 兰州理工大学 | 476 | 482 | 北京 | 综合改革 | 2021 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!