专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 北京石油化工学院 | 446 | 477 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 北京农学院 | 447 | 464 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 北京语言大学 | 542 | 542 | 北京 | 理科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 北京物资学院 | 455 | 470 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 天津科技大学 | 526 | 526 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 中国民航大学 | 472 | 476 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 天津理工大学 | 449 | 465 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 廊坊师范学院 | 443 | 451 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 山西大学 | 436 | 436 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 山西财经大学 | 450 | 450 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 沈阳工业大学 | 459 | 459 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 长春理工大学 | 452 | 465 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 东北电力大学 | 457 | 457 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 上海电力学院 | 458 | 458 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 南京工业大学 | 465 | 465 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 浙江工业大学 | 447 | 465 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 江西财经大学 | 446 | 451 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 中国民用航空飞行学院 | 433 | 433 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 西安工业大学 | 434 | 434 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 陕西科技大学 | 481 | 481 | 北京 | 理科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 华北科技学院 | 454 | 462 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 南京审计学院 | 454 | 464 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 北京联合大学 | 445 | 557 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 首都经济贸易大学 | 530 | 603 | 北京 | 理科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 哈尔滨理工大学 | 439 | 439 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 中华女子学院 | 518 | 594 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 北华航天工业学院 | 433 | 433 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 湖南科技大学 | 435 | 435 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 江苏科技大学 | 445 | 445 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 兰州交通大学 | 448 | 450 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 南京财经大学 | 446 | 449 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 南京信息工程大学 | 515 | 553 | 北京 | 理科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 上海海事大学 | 451 | 452 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 天津财经大学 | 479 | 513 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 中北大学 | 447 | 448 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 宁波诺丁汉大学 | 600 | 616 | 北京 | 理科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 北京城市学院 | 410 | 427 | 北京 | 理科 | 2012 | 第三批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 北京城市学院 | 441 | 441 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 湖南理工学院南湖学院 | 407 | 407 | 北京 | 理科 | 2012 | 第三批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 天津商业大学宝德学院 | 402 | 402 | 北京 | 理科 | 2012 | 第三批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 北京工业大学耿丹学院 | 412 | 424 | 北京 | 理科 | 2012 | 第三批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 北京科技大学天津学院 | 409 | 421 | 北京 | 理科 | 2012 | 第三批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 北京邮电大学世纪学院 | 413 | 432 | 北京 | 理科 | 2012 | 第三批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 电子科技大学成都学院 | 405 | 405 | 北京 | 理科 | 2012 | 第三批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 华北电力大学科技学院 | 417 | 417 | 北京 | 理科 | 2012 | 第三批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 文华学院 | 420 | 420 | 北京 | 理科 | 2012 | 第三批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 南开大学滨海学院 | 423 | 425 | 北京 | 理科 | 2012 | 第三批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 燕山大学里仁学院 | 403 | 403 | 北京 | 理科 | 2012 | 第三批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 江西农业大学南昌商学院 | 404 | 404 | 北京 | 理科 | 2012 | 第三批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 天津理工大学中环信息学院 | 405 | 405 | 北京 | 理科 | 2012 | 第三批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 上海立信会计金融学院 | 435 | 435 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 大连海洋大学 | 471 | 471 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 578 | 599 | 北京 | 理科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!