专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 中国地质大学(武汉) | 585 | 586 | 福建 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 天津工业大学 | 566 | 567 | 福建 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 忻州师范学院 | 452 | 452 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 沈阳工业大学 | 544 | 544 | 福建 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 东北财经大学 | 603 | 604 | 福建 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 长春理工大学 | 536 | 539 | 福建 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 长春工业大学 | 478 | 478 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 长春师范大学 | 445 | 455 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 哈尔滨商业大学 | 556 | 561 | 福建 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 上海对外经贸大学 | 603 | 606 | 福建 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 华东政法大学 | 601 | 605 | 福建 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 闽江学院 | 560 | 578 | 福建 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 华东交通大学 | 518 | 518 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 534 | 534 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 | |
会计学 | 山东财经大学 | 558 | 558 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 郑州航空工业管理学院 | 503 | 503 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 湖北大学 | 571 | 576 | 福建 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 中南林业科技大学 | 550 | 573 | 福建 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 成都信息工程大学 | 498 | 498 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 西南政法大学 | 587 | 588 | 福建 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 曲靖师范学院 | 454 | 500 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 西安理工大学 | 555 | 556 | 福建 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 北方民族大学 | 462 | 462 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 广东外语外贸大学 | 603 | 603 | 福建 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 哈尔滨学院 | 458 | 459 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 济南大学 | 519 | 519 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 辽东学院 | 457 | 460 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 大连交通大学 | 503 | 505 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 杭州电子科技大学 | 572 | 575 | 福建 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 河南理工大学 | 521 | 527 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 内蒙古科技大学 | 458 | 458 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 青岛理工大学 | 555 | 555 | 福建 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 沈阳理工大学 | 483 | 483 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 天津财经大学 | 594 | 606 | 福建 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 浙江工商大学 | 602 | 604 | 福建 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 云南财经大学 | 522 | 531 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 榆林学院 | 454 | 458 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 吉林工商学院 | 463 | 473 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 上海建桥学院 | 483 | 495 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 福建农林大学东方学院 | 440 | 476 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 438 | 446 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 浙江工商大学杭州商学院 | 469 | 469 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 长春大学旅游学院 | 435 | 454 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 西安交通大学城市学院 | 450 | 450 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 天津财经大学珠江学院 | 440 | 453 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 上海海洋大学 | 512 | 521 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 燕京理工学院 | 414 | 414 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 北京科技大学天津学院 | 425 | 439 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 长春理工大学光电信息学院 | 413 | 413 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 长沙理工大学城南学院 | 446 | 446 | 福建 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!