专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济学 | 湖北工程学院 | 523 | 523 | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 湘潭大学 | 612 | 616 | 山东 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
经济学 | 湖南中医药大学 | 588 | 588 | 山东 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
经济学 | 重庆交通大学 | 590 | 592 | 山东 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
经济学 | 内江师范学院 | 517 | 518 | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 延安大学 | 562 | 563 | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 河西学院 | 535 | 558 | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 湖北科技学院 | 516 | 517 | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 扬州大学 | 615 | 615 | 山东 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
经济学 | 宁波大学 | 613 | 613 | 山东 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
经济学类 | 宁波大学 | 612 | 613 | 山东 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
经济学 | 山东工商学院 | 578 | 580 | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 青岛大学 | 616 | 620 | 山东 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
经济学类 | 青岛大学 | 613 | 620 | 山东 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
经济学 | 广东工业大学 | -- | -- | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 广东工业大学 | -- | -- | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 广东工业大学 | -- | -- | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 广东工业大学 | -- | -- | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 广东工业大学 | -- | -- | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 广东工业大学 | -- | -- | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学类 | 北京工商大学 | 619 | 619 | 山东 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
经济学 | 安徽财经大学 | 607 | 607 | 山东 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
经济学 | 大连交通大学 | -- | -- | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 大连交通大学 | -- | -- | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 大连交通大学 | -- | -- | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 大连交通大学 | -- | -- | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 大连交通大学 | -- | -- | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 大连交通大学 | -- | -- | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 大连交通大学 | -- | -- | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 大连交通大学 | -- | -- | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 湖南科技大学 | 588 | 588 | 山东 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
经济学 | 上海海事大学 | 620 | 620 | 山东 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
经济学类 | 上海海事大学 | 619 | 620 | 山东 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
经济学 | 天津财经大学 | 628 | 628 | 山东 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
经济学 | 重庆工商大学 | 596 | 596 | 山东 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
经济学 | 云南财经大学 | 583 | 584 | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 鲁东大学 | 551 | 576 | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 济宁学院 | 539 | 556 | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 西北政法大学 | 614 | 615 | 山东 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
经济学 | 吉林工商学院 | 555 | 556 | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 青岛滨海学院 | 537 | 568 | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 嘉兴学院南湖学院 | 539 | 545 | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 新疆农业大学科学技术学院 | 521 | 521 | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 488 | 489 | 山东 | 文科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
经济学 | 杭州师范大学钱江学院 | 532 | 533 | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 云南师范大学商学院 | 550 | 550 | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 浙江传媒学院 | 580 | 580 | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 西安建筑科技大学华清学院 | 546 | 546 | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 江西农业大学南昌商学院 | 555 | 555 | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 湖南工程学院应用技术学院 | 472 | 472 | 山东 | 文科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
经济学 | 济南大学泉城学院 | 534 | 554 | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 吉林财经大学 | 591 | 593 | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 淮北师范大学 | 556 | 556 | 山东 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!