专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机类 | 中国农业大学 | 626 | 627 | 山东 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
计算机类 | 吉林大学 | 619 | 623 | 山东 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 华东师范大学 | 631 | 631 | 山东 | 综合改革 | 2022 | 高校专项 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 华东师范大学 | 635 | 637 | 山东 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
计算机类 | 北京化工大学 | 602 | 605 | 山东 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
计算机类 | 北京化工大学 | 600 | 600 | 山东 | 综合改革 | 2022 | 高校专项 | 加入对比 |
计算机类 | 北京邮电大学 | 640 | 642 | 山东 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
计算机类 | 北京林业大学 | 600 | 602 | 山东 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
计算机类 | 中央财经大学 | 630 | 632 | 山东 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 河北工业大学 | 587 | 588 | 山东 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
计算机类 | 大连海事大学 | 590 | 592 | 山东 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
计算机类 | 大连海事大学 | 579 | 579 | 山东 | 综合改革 | 2022 | 高校专项 | 加入对比 |
计算机类 | 东北师范大学 | 591 | 596 | 山东 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
计算机类 | 哈尔滨工程大学 | 603 | 608 | 山东 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 上海财经大学 | -- | 634 | 山东 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 南京航空航天大学 | -- | 620 | 山东 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 南京农业大学 | 593 | 594 | 山东 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 安徽大学 | 595 | 600 | 山东 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
计算机类 | 安徽大学 | 593 | 596 | 山东 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 合肥工业大学 | 604 | 606 | 山东 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 中国矿业大学(北京) | 603 | 609 | 山东 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 中国地质大学(北京) | 606 | 607 | 山东 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 中国传媒大学 | 610 | 611 | 山东 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 中国石油大学(北京) | 601 | 603 | 山东 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 北京石油化工学院 | 552 | 552 | 山东 | 综合改革 | 2022 | 普通本科 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!