| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济学类 | 北京大学 | 684 | 685 | 湖北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 电气工程与智能控制 | 北京大学 | 673 | 679 | 湖北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 物理学 | 北京大学 | 672 | 672 | 湖北 | 理科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
| 地球物理学类 | 北京大学 | 664 | 677 | 湖北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 预防医学 | 北京大学 | 663 | 666 | 湖北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 社会学 | 北京大学 | 626 | 634 | 湖北 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 环境科学与工程类 | 北京大学 | 659 | 659 | 湖北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 基础医学 | 北京大学 | 667 | 669 | 湖北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 新闻传播学类 | 北京大学 | 622 | 622 | 湖北 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 工商管理 | 北京大学 | 694 | 700 | 湖北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 汉语国际教育 | 北京大学 | 637 | 643 | 湖北 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 法学 | 北京大学 | 658 | 667 | 湖北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 法学 | 北京大学 | 630 | 642 | 湖北 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 地球物理学 | 北京大学 | 671 | 677 | 湖北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 北京大学 | 677 | 677 | 湖北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 哲学 | 北京大学 | 614 | 619 | 湖北 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 经济学 | 北京大学 | 685 | 685 | 湖北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 英语 | 北京大学 | 621 | 622 | 湖北 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 心理学 | 北京大学 | 663 | 670 | 湖北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 公共事业管理 | 北京大学 | 632 | 636 | 湖北 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 物理学 | 北京大学 | 681 | 696 | 湖北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 环境科学与工程 | 北京大学 | 659 | 659 | 湖北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 生物科学 | 北京大学 | 680 | 680 | 湖北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 地质学 | 北京大学 | 649 | 650 | 湖北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 德语 | 北京大学 | 631 | 631 | 湖北 | 文科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!