| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻传播学类 | 北京大学 | 618 | 618 | 四川 | 文科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
| 法语 | 北京大学 | 661 | 661 | 四川 | 理科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
| 经济学 | 北京大学 | 670 | 672 | 四川 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 考古学 | 北京大学 | 606 | 606 | 四川 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 历史学类 | 北京大学 | 628 | 628 | 四川 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 地球物理学类 | 北京大学 | 623 | 628 | 四川 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 环境科学与工程类 | 北京大学 | 651 | 651 | 四川 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 电气工程与智能控制 | 北京大学 | 665 | 667 | 四川 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 新闻学 | 北京大学 | 629 | 629 | 四川 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 基础医学 | 北京大学 | 645 | 646 | 四川 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 工商管理 | 北京大学 | 681 | 682 | 四川 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 社会学 | 北京大学 | 621 | 626 | 四川 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 物理学 | 北京大学 | 674 | 676 | 四川 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 北京大学 | 675 | 680 | 四川 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 艺术史论 | 北京大学 | 628 | 628 | 四川 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 哲学 | 北京大学 | 639 | 639 | 四川 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 信息管理与信息系统 | 北京大学 | 619 | 619 | 四川 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 日语 | 北京大学 | 658 | 658 | 四川 | 理科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
| 梵语巴利语 | 北京大学 | 652 | 657 | 四川 | 理科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
| 俄语 | 北京大学 | 621 | 621 | 四川 | 文科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
| 汉语国际教育 | 北京大学 | 634 | 634 | 四川 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 经济学类 | 北京大学 | 615 | 625 | 四川 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 日语 | 北京大学 | 630 | 630 | 四川 | 文科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
| 艺术学理论类 | 北京大学 | 628 | 628 | 四川 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 国际政治 | 北京大学 | 616 | 620 | 四川 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!