| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济学类 | 北京大学 | -- | 675 | 陕西 | 文科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
| 社会学 | 北京大学 | -- | 669 | 陕西 | 文科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
| 信息管理与信息系统 | 北京大学 | -- | 669 | 陕西 | 文科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
| 生物科学 | 北京大学 | -- | 714 | 陕西 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
| 哲学类 | 北京大学 | -- | 671 | 陕西 | 文科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
| 中国语言文学类 | 北京大学 | -- | 675 | 陕西 | 文科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
| 物理学类 | 北京大学 | -- | 705 | 陕西 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
| 考古学 | 北京大学 | -- | 669 | 陕西 | 文科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
| 法语 | 北京大学 | -- | 668 | 陕西 | 文科 | 2017 | 提前批 | 加入对比 |
| 历史学类 | 北京大学 | -- | 670 | 陕西 | 文科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
| 乌尔都语 | 北京大学 | -- | 667 | 陕西 | 文科 | 2017 | 提前批 | 加入对比 |
| 法学 | 北京大学 | -- | 679 | 陕西 | 文科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
| 英语 | 北京大学 | -- | 672 | 陕西 | 文科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
| 数学类 | 北京大学 | -- | 706 | 陕西 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
| 德语 | 北京大学 | -- | 668 | 陕西 | 文科 | 2017 | 提前批 | 加入对比 |
| 阿拉伯语 | 北京大学 | -- | 666 | 陕西 | 文科 | 2017 | 提前批 | 加入对比 |
| 经济学类 | 北京大学 | -- | 715 | 陕西 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
| 国际政治 | 北京大学 | -- | 673 | 陕西 | 文科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
| 国际政治 | 中国人民大学 | -- | 663 | 陕西 | 文科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
| 新闻传播学类 | 中国人民大学 | -- | 672 | 陕西 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
| 新闻传播学类 | 中国人民大学 | -- | 659 | 陕西 | 文科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
| 法学 | 中国人民大学 | -- | 658 | 陕西 | 文科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
| 金融学类 | 中国人民大学 | -- | 686 | 陕西 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
| 国际政治 | 中国人民大学 | -- | 673 | 陕西 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
| 法学 | 中国人民大学 | -- | 686 | 陕西 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!