专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 昆明理工大学 | 517 | 527 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西南交通大学 | 581 | 595 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 上海理工大学 | 577 | 609 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 三峡大学科技学院 | 405 | 422 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 天津理工大学中环信息学院 | 398 | 412 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 南京工业大学浦江学院 | 430 | 430 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 浙江万里学院 | 376 | 380 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西北民族大学 | 467 | 475 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 江苏科技大学 | 561 | 567 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 华南理工大学 | 607 | 619 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 洛阳理工学院 | 446 | 450 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 太原工业学院 | 459 | 465 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 河北工程大学科信学院 | 373 | 387 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 合肥工业大学 | 567 | 570 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 407 | 432 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西安工程大学 | 476 | 483 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 华东理工大学 | 615 | 626 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 湖北师范学院 | 480 | 483 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 东北林业大学 | 564 | 568 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程与自动化 | 南京航空航天大学 | 607 | 610 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 中国民航大学 | 559 | 565 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 扬州大学 | 546 | 550 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 哈尔滨工业大学 | 625 | 631 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 燕山大学 | 547 | 557 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 提前批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 成都理工大学 | 492 | 492 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!