专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 清华大学 | 703 | 705 | 河北 | 理科 | 2015 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 天津大学 | 666 | 672 | 河北 | 理科 | 2015 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 东北大学 | 609 | 612 | 河北 | 理科 | 2015 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 吉林大学 | 630 | 634 | 河北 | 理科 | 2015 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 哈尔滨工业大学 | 666 | 671 | 河北 | 理科 | 2015 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 东南大学 | 657 | 659 | 河北 | 理科 | 2015 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 山东大学 | 647 | 650 | 河北 | 理科 | 2015 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 武汉大学 | 660 | 664 | 河北 | 理科 | 2015 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 湖南大学 | 638 | 640 | 河北 | 理科 | 2015 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 华南理工大学 | 647 | 648 | 河北 | 理科 | 2015 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 电子科技大学 | 643 | 645 | 河北 | 理科 | 2015 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西北工业大学 | 642 | 643 | 河北 | 理科 | 2015 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 四川大学 | 643 | 646 | 河北 | 理科 | 2015 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 中南大学 | 638 | 640 | 河北 | 理科 | 2015 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 华中科技大学 | 667 | 674 | 河北 | 理科 | 2015 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 华北电力大学 | 659 | 676 | 河北 | 理科 | 2015 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 河北工业大学 | 615 | 626 | 河北 | 理科 | 2015 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 太原理工大学 | 607 | 619 | 河北 | 理科 | 2015 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 大连海事大学 | 619 | 622 | 河北 | 理科 | 2015 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 东北师范大学 | 604 | 604 | 河北 | 理科 | 2015 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 华东理工大学 | 627 | 627 | 河北 | 理科 | 2015 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 东华大学 | 616 | 623 | 河北 | 理科 | 2015 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 苏州大学 | 625 | 628 | 河北 | 理科 | 2015 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程与智能控制 | 苏州大学 | 618 | 618 | 河北 | 理科 | 2015 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 南京航空航天大学 | 645 | 646 | 河北 | 理科 | 2015 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!