| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光电信息科学与工程 | 中央民族大学 | -- | 612 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 软件工程 | 南开大学 | -- | 656 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 法学 | 南开大学 | -- | 653 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 化学类 | 南开大学 | -- | 668 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 数学类 | 南开大学 | -- | 671 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 物理学类 | 南开大学 | -- | 669 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 生物科学类 | 南开大学 | -- | 658 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 信息安全 | 南开大学 | -- | 657 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 会计学 | 南开大学 | -- | 664 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 管理科学与工程类 | 南开大学 | -- | 653 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 经济学类 | 南开大学 | -- | 664 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 保险学 | 南开大学 | -- | 655 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 金融学类 | 南开大学 | -- | 672 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 环境科学与工程类 | 南开大学 | -- | 661 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 物流工程 | 天津大学 | -- | 640 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 测控技术与仪器 | 天津大学 | -- | 653 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 制药工程 | 天津大学 | -- | 642 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 化学工程与工艺 | 天津大学 | -- | 655 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 土木工程 | 天津大学 | -- | 665 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 建筑学 | 天津大学 | -- | 674 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 工程力学 | 天津大学 | -- | 643 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 天津大学 | -- | 651 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 材料成型及控制工程 | 天津大学 | -- | 642 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 过程装备与控制工程 | 天津大学 | -- | 641 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 水利水电工程 | 天津大学 | -- | 647 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 港口航道与海岸工程 | 天津大学 | -- | 644 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 环境工程 | 天津大学 | -- | 647 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 生物工程 | 天津大学 | -- | 641 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 生物医学工程 | 天津大学 | -- | 643 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 电子科学与技术 | 天津大学 | -- | 647 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 电气工程及其自动化 | 天津大学 | -- | 664 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 自动化 | 天津大学 | -- | 653 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 通信工程 | 天津大学 | -- | 651 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 食品科学与工程 | 天津大学 | -- | 637 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 教育学 | 天津大学 | -- | 642 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 分子科学与工程 | 天津大学 | -- | 656 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 应用化学 | 天津大学 | -- | 651 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 数学与应用数学 | 天津大学 | -- | 653 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 环境科学 | 天津大学 | -- | 645 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 生物科学 | 天津大学 | -- | 643 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 工商管理 | 天津大学 | -- | 652 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 信息管理与信息系统 | 天津大学 | -- | 650 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 工业工程 | 天津大学 | -- | 646 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 工程管理 | 天津大学 | -- | 654 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 金融学 | 天津大学 | -- | 658 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 功能材料 | 天津大学 | -- | 642 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 能源与动力工程 | 天津大学 | -- | 649 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 物联网工程 | 天津大学 | -- | 645 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 天津大学 | -- | 643 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 城乡规划 | 天津大学 | -- | 663 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 交通工程 | 大连理工大学 | -- | 630 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 制药工程 | 大连理工大学 | -- | 632 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 土木工程 | 大连理工大学 | -- | 639 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 工程力学 | 大连理工大学 | -- | 629 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 机械类 | 大连理工大学 | -- | 638 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 大连理工大学 | -- | 630 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 车辆工程 | 大连理工大学 | -- | 630 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 过程装备与控制工程 | 大连理工大学 | -- | 628 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 金属材料工程 | 大连理工大学 | -- | 626 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 高分子材料与工程 | 大连理工大学 | -- | 633 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 船舶与海洋工程 | 大连理工大学 | -- | 638 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 生物工程 | 大连理工大学 | -- | 635 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 生物医学工程 | 大连理工大学 | -- | 633 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 电子信息工程 | 大连理工大学 | -- | 636 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 电子科学与技术 | 大连理工大学 | -- | 630 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 电气工程及其自动化 | 大连理工大学 | -- | 638 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 自动化 | 大连理工大学 | -- | 637 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 软件工程 | 大连理工大学 | -- | 641 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 集成电路设计与集成系统 | 大连理工大学 | -- | 628 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 能源动力类 | 大连理工大学 | -- | 631 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 飞行器设计与工程 | 大连理工大学 | -- | 635 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 物理学类 | 大连理工大学 | -- | 627 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 信息管理与信息系统 | 大连理工大学 | -- | 634 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 大连理工大学 | -- | 627 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
| 城乡规划 | 大连理工大学 | -- | 631 | 河北 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 | 
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!