专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理类 | 北京林业大学 | 619 | 622 | 河北 | 文科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
旅游管理 | 北京林业大学 | 615 | 616 | 河北 | 文科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
国际经济与贸易 | 北京林业大学 | 619 | 619 | 河北 | 文科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
英语 | 北京外国语大学 | 648 | 649 | 河北 | 文科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
外交学 | 北京外国语大学 | 645 | 645 | 河北 | 文科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
新闻传播学类 | 中央财经大学 | 638 | 639 | 河北 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
新闻传播学类 | 中央财经大学 | 623 | 623 | 河北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划 | 加入对比 |
法学 | 中央财经大学 | 640 | 644 | 河北 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
社会学类 | 中央财经大学 | 637 | 637 | 河北 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
公共管理类 | 中央财经大学 | 639 | 639 | 河北 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
经济学类 | 中央财经大学 | 648 | 650 | 河北 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
体育经济与管理 | 中央财经大学 | 636 | 636 | 河北 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
财政学类 | 中央财经大学 | 650 | 650 | 河北 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
金融学类 | 中央财经大学 | 655 | 656 | 河北 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
外国语言文学类 | 对外经济贸易大学 | 635 | 637 | 河北 | 文科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
德语 | 对外经济贸易大学 | 639 | 639 | 河北 | 文科 | 2020 | 提前批 | 加入对比 |
朝鲜语 | 对外经济贸易大学 | 632 | 632 | 河北 | 文科 | 2020 | 提前批 | 加入对比 |
法语 | 对外经济贸易大学 | 636 | 636 | 河北 | 文科 | 2020 | 提前批 | 加入对比 |
西班牙语 | 对外经济贸易大学 | 637 | 637 | 河北 | 文科 | 2020 | 提前批 | 加入对比 |
越南语 | 对外经济贸易大学 | 631 | 631 | 河北 | 文科 | 2020 | 提前批 | 加入对比 |
阿拉伯语 | 对外经济贸易大学 | 632 | 632 | 河北 | 文科 | 2020 | 提前批 | 加入对比 |
政治学类 | 对外经济贸易大学 | 634 | 634 | 河北 | 文科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
政治学类 | 对外经济贸易大学 | 624 | 624 | 河北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划 | 加入对比 |
法学类 | 对外经济贸易大学 | 640 | 643 | 河北 | 文科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
法学类 | 对外经济贸易大学 | 625 | 625 | 河北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划 | 加入对比 |
公共管理类 | 对外经济贸易大学 | 636 | 638 | 河北 | 文科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
国际商务 | 对外经济贸易大学 | 639 | 639 | 河北 | 文科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
工商管理类 | 对外经济贸易大学 | 643 | 646 | 河北 | 文科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
经济学类 | 对外经济贸易大学 | 645 | 646 | 河北 | 文科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
经济学类 | 对外经济贸易大学 | 632 | 632 | 河北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划 | 加入对比 |
金融学 | 对外经济贸易大学 | 649 | 651 | 河北 | 文科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
金融学类 | 对外经济贸易大学 | 646 | 646 | 河北 | 文科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
教育学 | 北京体育大学 | 604 | 604 | 河北 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
汉语言文学 | 北京体育大学 | 606 | 606 | 河北 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
俄语 | 北京体育大学 | 607 | 607 | 河北 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
德语 | 北京体育大学 | 605 | 605 | 河北 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
法语 | 北京体育大学 | 606 | 606 | 河北 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
英语 | 北京体育大学 | 606 | 606 | 河北 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
葡萄牙语 | 北京体育大学 | 610 | 610 | 河北 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
西班牙语 | 北京体育大学 | 604 | 604 | 河北 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
新闻学 | 北京体育大学 | 609 | 610 | 河北 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
公共事业管理 | 北京体育大学 | 604 | 604 | 河北 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
旅游管理 | 北京体育大学 | 603 | 605 | 河北 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
经济学 | 北京体育大学 | 610 | 610 | 河北 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
汉语国际教育 | 北京体育大学 | 606 | 606 | 河北 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
网络与新媒体 | 北京体育大学 | 611 | 614 | 河北 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
体育经济与管理 | 北京体育大学 | 606 | 608 | 河北 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
日语 | 河北工业大学 | 604 | 609 | 河北 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
日语 | 河北工业大学 | 598 | 601 | 河北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划 | 加入对比 |
法语 | 河北工业大学 | 604 | 607 | 河北 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!