| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 北京大学 | 684 | 686 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 工商管理 | 北京大学 | 710 | 711 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 法学 | 北京大学 | 664 | 664 | 河北 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 基础医学 | 北京大学 | 690 | 695 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 化学类 | 北京大学 | 673 | 693 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 经济学类 | 北京大学 | 702 | 708 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 历史学 | 北京大学 | 659 | 659 | 河北 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 化学 | 北京大学 | 693 | 693 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 国际政治 | 北京大学 | 662 | 664 | 河北 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 地球物理学类 | 北京大学 | 673 | 673 | 河北 | 理科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
| 社会学 | 北京大学 | 649 | 649 | 河北 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 经济学 | 北京大学 | 666 | 666 | 河北 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 历史学类 | 北京大学 | 649 | 659 | 河北 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 经济学 | 北京大学 | 706 | 708 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 电气工程与智能控制 | 北京大学 | 702 | 705 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 环境科学 | 北京大学 | 669 | 669 | 河北 | 理科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
| 预防医学 | 北京大学 | 684 | 693 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 哲学 | 北京大学 | 659 | 659 | 河北 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 公共事业管理 | 北京大学 | 654 | 654 | 河北 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 阿拉伯语 | 北京大学 | 656 | 656 | 河北 | 文科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
| 菲律宾语 | 北京大学 | 681 | 681 | 河北 | 理科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
| 生物科学 | 北京大学 | 684 | 700 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 航空航天工程 | 北京大学 | 696 | 696 | 河北 | 理科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 北京大学 | 693 | 693 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 法学 | 北京大学 | 627 | 627 | 河北 | 文科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!