专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 湖南大学 | 650 | 651 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程与智能控制 | 中山大学 | 671 | 673 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程与智能控制 | 华南理工大学 | 654 | 654 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 华南理工大学 | 656 | 657 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 重庆大学 | 643 | 661 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 电子科技大学 | 651 | 653 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西安交通大学 | 646 | 658 | 河北 | 理科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西安交通大学 | 676 | 683 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程与智能控制 | 西安交通大学 | 676 | 677 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西北农林科技大学 | 613 | 628 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 中南大学 | 647 | 650 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 华中科技大学 | 677 | 680 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 北京交通大学 | 642 | 677 | 河北 | 理科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 北京交通大学 | 644 | 663 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程与智能控制 | 北京化工大学 | 640 | 645 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 北京林业大学 | 633 | 636 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 华北电力大学 | 653 | 653 | 河北 | 理科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 河北工业大学 | 631 | 640 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 太原理工大学 | 621 | 627 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
船舶电子电气工程 | 大连海事大学 | 597 | 614 | 河北 | 理科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 东北师范大学 | 614 | 621 | 河北 | 理科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
电气工程与智能控制 | 哈尔滨工程大学 | 630 | 631 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 东北林业大学 | 605 | 610 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 东华大学 | 628 | 628 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 苏州大学 | 635 | 635 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程与智能控制 | 苏州大学 | 630 | 631 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 南京航空航天大学 | 650 | 654 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 河海大学 | 593 | 606 | 河北 | 理科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 河海大学 | 637 | 643 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 郑州大学 | 619 | 623 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程与智能控制 | 华中师范大学 | 625 | 627 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 海南大学 | 598 | 599 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西南交通大学 | 622 | 646 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程与智能控制 | 西南交通大学 | 646 | 646 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西南交通大学 | 594 | 603 | 河北 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程与智能控制 | 西南大学 | 618 | 621 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 青海大学 | 592 | 602 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 宁夏大学 | 600 | 603 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 新疆大学 | 580 | 581 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 中国矿业大学(北京) | 636 | 637 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 南昌大学 | 617 | 622 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 上海大学 | 633 | 647 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程与智能控制 | 东北农业大学 | 599 | 599 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 东北农业大学 | 601 | 601 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 北京建筑大学 | 625 | 625 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 天津科技大学 | 583 | 589 | 河北 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程与智能控制 | 天津工业大学 | 581 | 587 | 河北 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 天津理工大学 | 603 | 614 | 河北 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
船舶电子电气工程 | 天津理工大学 | 541 | 559 | 河北 | 理科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 天津农学院 | 565 | 568 | 河北 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!