| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 哈尔滨工程大学 | 649 | 651 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 能源动力类 | 哈尔滨工程大学 | 646 | 647 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 航空航天类 | 哈尔滨工程大学 | 645 | 646 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 水声工程 | 哈尔滨工程大学 | 648 | 649 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 海洋工程类 | 哈尔滨工程大学 | 647 | 649 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 自动化类 | 哈尔滨工程大学 | 650 | 651 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 机械类 | 哈尔滨工程大学 | 646 | 648 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 软件工程 | 哈尔滨工程大学 | 648 | 650 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 经济学类 | 东北林业大学 | 622 | 622 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 政治学与行政学 | 东北林业大学 | 624 | 625 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 工商管理类 | 东北林业大学 | 624 | 634 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 法学 | 东北林业大学 | 626 | 627 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 法学 | 华东理工大学 | 647 | 647 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批次A阶段 | 加入对比 |
| 外国语言文学类 | 华东理工大学 | 646 | 646 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批次A阶段 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 华东理工大学 | 651 | 651 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批次A阶段 | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 华东理工大学 | 647 | 648 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批次A阶段 | 加入对比 |
| 经济与贸易类 | 东华大学 | 646 | 648 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 日语 | 东华大学 | 643 | 643 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 英语 | 东华大学 | 646 | 647 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 社会科学试验班 | 东华大学 | 647 | 648 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 新闻传播学类 | 东华大学 | 650 | 651 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 经济学 | 上海财经大学 | -- | 687 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 工商管理类 | 上海财经大学 | -- | 677 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 新闻学 | 上海财经大学 | -- | 676 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 统计学类 | 上海财经大学 | -- | 690 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!