| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 吉林大学 | 655 | 657 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 仪器类 | 吉林大学 | 659 | 664 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 思想政治教育 | 吉林大学 | 662 | 665 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 经济学 | 吉林大学 | 664 | 671 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 生物科学类 | 吉林大学 | 653 | 656 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 通信工程 | 吉林大学 | 657 | 658 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 交通运输类 | 吉林大学 | 657 | 657 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 软件工程 | 吉林大学 | 659 | 660 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 化学类 | 吉林大学 | 657 | 657 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 哲学 | 吉林大学 | 659 | 659 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 计算机类 | 吉林大学 | 661 | 662 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 财政学 | 吉林大学 | 662 | 668 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 勘查技术与工程 | 吉林大学 | 653 | 653 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 会计学 | 吉林大学 | 661 | 663 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 社会科学试验班 | 同济大学 | 684 | 695 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 人文科学试验班 | 同济大学 | 676 | 678 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 华东师范大学 | 671 | 671 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 翻译 | 华东师范大学 | 673 | 673 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 汉语国际教育 | 华东师范大学 | 673 | 673 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 新闻传播学类 | 华东师范大学 | 674 | 674 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 汉语言文学 | 华东师范大学 | 681 | 681 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 金融学类 | 华东师范大学 | 675 | 676 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 外国语言文学类 | 中国矿业大学(徐州) | 631 | -- | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 法学 | 北京交通大学 | 656 | 661 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 外国语言文学类 | 北京交通大学 | 653 | 653 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 新闻传播学类 | 北京交通大学 | 656 | 629 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 计算机类 | 北京化工大学 | 647 | 650 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 英语 | 北京化工大学 | 643 | 646 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 英语 | 北京邮电大学 | 657 | 658 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 北京邮电大学 | 660 | 664 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 网络与新媒体 | 北京邮电大学 | 662 | 665 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 法学 | 北京邮电大学 | 659 | 660 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 环境工程 | 北京林业大学 | 634 | 635 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 应用心理学 | 北京林业大学 | 651 | 665 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 林学类 | 北京林业大学 | 640 | 648 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 给排水科学与工程 | 北京林业大学 | 636 | 637 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 生物科学类 | 北京林业大学 | 642 | 646 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 信息管理与信息系统 | 北京林业大学 | 642 | 643 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 北京林业大学 | 645 | 646 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 土木工程 | 北京林业大学 | 638 | 639 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 车辆工程 | 北京林业大学 | 638 | 639 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 自动化 | 北京林业大学 | 643 | 644 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 北京林业大学 | 643 | 650 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 英语 | 北京林业大学 | 641 | 644 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 日语 | 北京林业大学 | 643 | 643 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 草业科学 | 北京林业大学 | 638 | 641 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 自然地理与资源环境 | 北京林业大学 | 644 | 649 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 电子信息科学与技术 | 北京林业大学 | 644 | 644 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 城乡规划 | 北京林业大学 | 649 | 650 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 林业工程类 | 北京林业大学 | 635 | 638 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 法学 | 北京林业大学 | 647 | 650 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 食品科学与工程 | 北京林业大学 | 636 | 642 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 统计学 | 北京林业大学 | 643 | 643 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 计算机类 | 北京林业大学 | 647 | 649 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 园林 | 北京林业大学 | 644 | 649 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 北京林业大学 | 636 | 639 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 风景园林 | 北京林业大学 | 652 | 656 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 金融学 | 北京林业大学 | 642 | 642 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 机械设计制造及其自动化 | 北京林业大学 | 643 | 646 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 北京林业大学 | 640 | 641 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 英语 | 北京外国语大学 | 688 | 691 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 北京外国语大学 | 666 | 666 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 德语 | 北京外国语大学 | 673 | 679 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 法语 | 北京外国语大学 | 688 | 688 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 世界史 | 北京外国语大学 | 656 | 658 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 法学 | 北京外国语大学 | 666 | 666 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 经济学类 | 中央财经大学 | 674 | 677 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 数学类 | 中央财经大学 | 671 | 671 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 保险学 | 中央财经大学 | 674 | 676 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 计算机类 | 中央财经大学 | 671 | 671 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 统计学类 | 中央财经大学 | 672 | 672 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 经济与贸易类 | 中央财经大学 | 667 | 668 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 管理科学与工程类 | 中央财经大学 | 673 | 673 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 金融学类 | 中央财经大学 | 688 | 695 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 财政学类 | 中央财经大学 | 670 | 675 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 材料类 | 华北电力大学 | 647 | 647 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 机械类 | 华北电力大学 | 647 | 647 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 数学类 | 华北电力大学 | 648 | 648 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 网络与新媒体 | 华北电力大学 | 646 | 646 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 公共管理类 | 华北电力大学 | 645 | 645 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 法学类 | 华北电力大学 | 646 | 648 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 外国语言文学类 | 华北电力大学 | 646 | 646 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 核工程类 | 华北电力大学 | 648 | 648 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 环境科学与工程类 | 华北电力大学 | 642 | 644 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 电气类 | 华北电力大学 | 665 | 678 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 电子信息类 | 华北电力大学 | 658 | 659 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 华北电力大学 | 647 | 647 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 物理学类 | 华北电力大学 | 649 | 649 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 管理科学与工程类 | 华北电力大学 | 650 | 652 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 经济学类 | 华北电力大学 | 647 | 647 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 水利类 | 华北电力大学 | 648 | 648 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 工程力学 | 河北工业大学 | 631 | 641 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 河北工业大学 | 628 | 636 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 工商管理 | 河北工业大学 | 629 | 631 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 法学 | 河北工业大学 | 641 | 646 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 土木工程 | 河北工业大学 | 627 | 629 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 会计学 | 河北工业大学 | 638 | 639 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 安全工程 | 河北工业大学 | 624 | 627 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 英语 | 河北工业大学 | 629 | 634 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 通信工程 | 河北工业大学 | 641 | 648 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!